Cennik

Kaloryka diety. Cena jednostkowa za jeden dzień diety.
1500 – 1600 kcal 74.00 zł
1700 -1900 kcal 80.00 zł
2000 – 2200 kcal 84.00 zł
2300 – 2500 kcal 88.00 zł
2600 – 2800 kcal 95.00 zł
2900 – 3100 kcal 99.00 zł
3200 – 3400 kcal 103.00 zł
3500 – 3700 kcal 107.00 zł
3800 – 4000 kcal 111.00 zł
4100 – 4300 kcal 115.00 zł
4400 – 4500 kcal 119.00 zł
Powyżej 4500 kcal Prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółów.