Cennik

Kaloryka diety. Cena jednostkowa za jeden dzień diety.
1500 – 1600 kcal 79.00 zł
1700 -1900 kcal 85.00 zł
2000 – 2200 kcal 89.00 zł
2300 – 2500 kcal 93.00 zł
2600 – 2800 kcal 100.00 zł
2900 – 3100 kcal 104.00 zł
3200 – 3400 kcal 108.00 zł
3500 – 3700 kcal 112.00 zł
3800 – 4000 kcal 116.00 zł
4100 – 4300 kcal 120.00 zł
4400 – 4500 kcal 124.00 zł
Powyżej 4500 kcal Prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółów.